COPA DO MUNDO - QUATRO GRUPOS DEFINIDOS
GRUPO A
SELEÇÕES | P | J | V | E | D | SG | G | GC |
1![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 |
2![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
4![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 1 | 9 |
GRUPO B
SELEÇÕES | P | J | V | E | D | SG | G | GC |
1![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 |
2![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 4 | 7 |
4![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 3 | 9 |
GRUPO C
SELEÇÕES | P | J | V | E | D | SG | G | GC |
1![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 |
2![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | 5 |
4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2 | 6 |
GRUPO D
SELEÇÕES | P | J | V | E | D | SG | G | GC |
1![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
2![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
3![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 3 |
4![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário